
SOLARE / SOLAR
UTILIZZARE LA POTENZA DEL SOLE PER SCALDARE E CARICARE LA TUA CASA DI ENERGIA SOLARE / Use the power of the sun to heat and charge your home with solar energy.
Sistema solare A.C.S / DHW solar system
- PCSS
- VCSS
- PNSS
- VNSS
Sistema solare A.C.S. e Riscaldamento / DHW solar system and heating
- PCT
- VCT
- PNT-A
- VNT-A
- PNT-R
- VNT-R
I COLLETTORI SOLARI PIANI sono certificati e quindi è possibile richiedere l’incentivo.
PCSS

SISTEMA SOLARE A.C.S. – COLLETTORI PIANI
Completo di componenti per realizzare un sistema solare e predisposto per la produzione di acqua calda sanitaria.
Già cablata idraulicamente ed elettricamente.
DHW SOLAR SYSTEM – FLAT COLLECTORS
Complete of components for realized a solar system for the DHW production.
Already cabled hydraulically and elettrically
Descrizione / Description | u.m. UoM | PCSS 200/2,1 | PCSS 200/2,5 | PCSS 300/4,2 | PCSS 300/6,3 | PCSS 400/6,3 | PCSS 600/8,4 |
Collettore solare sunlife 2,1 m² / Sunlife solar panel 2,1 m² | n° | 1 | – | 2 | 3 | 3 | 4 |
Collettore solare sunlife 2,5 m² / Sunlife solar panel 2,5 m² | n° | – | 1 | – | – | – | – |
Bollitore solare doppio serpentino SST / Solar boiler with double heat exchanger SST | lt | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 600 |
Vaso d’espansione solare / Solar expansion tank | lt | 18 | 18 | 24 | 50 | 50 | 50 |
Vaso d’espansione sanitario / Sanitary expansion tank | lt | 5 | 5 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Supporto collettori / Clamping system | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gruppo pompa / Solar pump | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Antigelo – tanica da 5 litri / Antifreeze glycol 5 L | n° | – | – | 1 | 1 | 1 | – |
Antigelo – tanica da 10 litri / Antifreeze glycol 10 L | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Centralina solare T2 con sonde / Solar controler mod. T2 with sensors | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Miscelatore termostatico / Thermostatic mixer | mod | MT-01 | MT-01 | MT-01 | MT-02 | MT-02 | MT-03 |
Fabbisogno persone / Suggested up to (people) | n° | 2-3 | 3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 7-8 |
VCSS

SISTEMA SOLARE A.C.S. – COLLETTORI SOTTOVUOTI
Completo di componenti per realizzare un sistema solare a circolazione forzata per la produzione di acqua calda sanitaria. Con integrazione caldaia.
Già cablata idraulicamente ed elettricamente.
DHW SOLAR SYSTEM – VACUUM COLLECTORS
Complete of components for realized a solar system with forced circulation for the DHW production. With boiler integration.
Already cabled hydraulically and elettrically
Descrizione / Description | u.m. UoM | VCSS 200 | VCSS 300 | VCSS 400 | VCSS 600 |
Collettore solare sottovuoto / Vacuum solar panel | n° | 1xSP12 | 2xSP12 | 2xSP15 | 3xSP15 |
Bollitore solare doppio serpentino SST / Solar boiler with double heat exchanger SST | n° | 200 | 300 | 400 | 600 |
Vaso d’espansione solare / Solar expansion tank | lt | 18 | 50 | 50 | 50 |
Vaso d’espansione sanitario / Sanitary expansion tank | lt | 5 | 8 | 12 | 12 |
Supporto collettori / Clamping system | n° | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gruppo pompa / Solar pump | n° | 1 | 1 | 1 | 1 |
Antigelo – tanica da 5 litri / Antifreeze glycol 5 L | n° | – | 1 | 1 | – |
Antigelo – tanica da 10 litri / Antifreeze glycol 10 L | n° | – | 2 | 2 | 3 |
Centralina solare T2 con sonde / Solar controler mod. T2 with sensors | n° | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kit di collegamento pannelli / Connection kit for panels | n° | 1 | 1 | 1 | 1 |
Miscelatore termostatico / Thermostatic mixer | mod | MT-01 | MT-01 | MT-02 | MT-03 |
Fabbisogno persone / Suggested up to (people) | n° | 2-3 | 3-4 | 5-7 | 7-8 |
PNSS

SISTEMA SOLARE PER A.C.S. – COLLETTORI PIANI
Completo di componenti per realizzare un sistema solare per la produzione di acqua calda sanitaria e predisposizione per l’integrazione di caldaia.
Già cablata idraulicamente ed elettricamente.
DHW SOLAR SYSTEM – FLAT COLLECTORS
Complete of components for realized a solar system for the DHW production and predisposition for boiler integration.
Already cabled hydraulically and elettrically
Descrizione / Description | u.m. UoM | PNSS 200/2,1 | PNSS 300/4,2 | PNSS 400/4,2 | PNSS 500/6,3 | PNSS 800/8,4 | PNSS 1000/12,6 |
Collettore solare sunlife 2,1 m² / Sunlife solar panel 2,1 m² | n° | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Bollitore solare doppio serpentino SST / Solar boiler with double heat exchanger SST | n° | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 |
Vaso d’espansione solare / Solar expansion tank | lt | 18 | 18 | 24 | 50 | 50 | 80 |
Vaso d’espansione sanitario / Sanitary expansion tank | lt | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 24 |
Supporto collettori / Clamping system | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gruppo pompa mod. GPS1 / Solar pump mod. GPS1 | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Antigelo – tanica da 5 litri / Antifreeze glycol 5 L | n° | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
Antigelo – tanica da 10 litri / Antifreeze glycol 10 L | n° | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Centralina solare mod. T2 / Solar controler mod. T2 | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kit di collegamento pannelli / Connection kit for panels | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Miscelatore termostatico / Thermostatic mixer | mod | MT-01 | MT-01 | MT-02 | MT-03 | MT-03 | MT-03 |
Fabbisogno persone / Suggested up to (people) | n° | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-9 | 10-14 | 15-20 |
VNSS

SISTEMA SOLARE PER A.C.S. – COLLETTORI SOTTOVUOTI
Completo di componenti per realizzare un sistema solare per la produzione di acqua calda sanitaria.
DHW SOLAR SYSTEM – VACUUM COLLECTORS
Complete with components for realize a solar system for the DHW production.
Descrizione / Description | u.m. UoM | VNSS 200 | VNSS 300 | VNSS 400 | VNSS 500 | VNSS 800 | VNSS 1000 |
Collettore solare sottovuoto / Solar vacuum panel | n° | 1xSP12 | 2xSP12 | 2xSP15 | 3xSP15 | 3xSP15 | 1xSP15 + 3xSP20 |
Bollitore solare doppio serpentino SST / Solar boiler with double heat exchanger SST | n° | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 |
Vaso d’espansione solare / Solar expansion tank | lt | 18 | 18 | 24 | 50 | 50 | 80 |
Vaso d’espansione sanitario / Sanitary expansion tank | lt | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 24 |
Supporto collettori / Clamping system | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gruppo pompa / Solar pump | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Antigelo – tanica da 5 litri / Antifreeze glycol 5 L | n° | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
Antigelo – tanica da 10 litri / Antifreeze glycol 10 L | n° | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Centralina solare mod. T2 / Solar controler mod. T2 | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kit di collegamento pannelli / Connecting kit for panels | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Miscelatore termostatico / Thermostatic mixer | mod | MT-01 | MT-01 | MT-02 | MT-02 | MT-03 | MT-03 |
Fabbisogno persone / Suggested up to (people) | n° | 2-3 | 3-4 | 5-7 | 7-8 | 10-14 | 15-20 |
PCT

Sistema solare per A.C.S. e RISCALDAMENTO PCT – Collettori piani
Completo di componenti per realizzare un sistema solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento ambiente. GIÀ CABLATO IDRAULICAMENTE ED ELETTRICAMENTE.
DHW solar system and PCT heating – Flat collectors
Complete of components for realized a thermal solar system for DHW and ambient heating. ALREADY CABLED HYDRAULICALLY AND ELECTRICALLY.
Descrizione / Description | u.m. UoM | PCT 20 | PCT 30 | PCT 40 | PCT 50 |
Collettore solare sunlife 2,5 m² / Sunlife solar panel 2,5 m² | n° | 1 | – | – | – |
Collettore solare sunlife 2,1 m² / Sunlife solar panel 2,1 m² | n° | – | 2 | 2 | 3 |
Accumulo Kombi / Storage tank Kombi | lt | KBS 220/100 | KBS 220/100 | KBS 330/100 | KBS 330/100 |
Vaso d’espansione solare / Solar expansion tank | lt | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vaso d’espansione sanitario / Sanitary expansion tank | n° | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gruppo di circolazione GPS1 / Solar pump GPS1 | n° | 1 | 1 | 1 | 1 |
Centralina solare mod. T2 con sonda / Solar controler mod. T2 with sensors | n° | – | 1 | – | 1 |
Supporti collettori / Clamping system | n° | 1 | 1 | 2 | 2 |
Antigelo – tanica da 5 litri / Antifreeze glycole 5 L | n° | – | 1 | 1 | – |
Antigelo – tanica da 10 litri / Antifreeze glycole 10 L | n° | 1 | 1 | 1 | 2 |
Kit di collegamento pannelli / Connecting kit for panels | n° | 1 | 1 | 1 | 1 |
Miscelatore termostatico / Thermostatic mixer | mod. | MT-01 | MT-01 | MT-02 | MT-02 |
Fabbisogno persone / Suggested up to (people) | n° | 2 | 3 | 3-4 | 4-5 |
VCT

Sistema solare per A.C.S. e RISCALDAMENTO VCT – Collettori sottovuoto
Completo di componenti per realizzare un sistema solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento ambiente. GIÀ CABLATO IDRAULICAMENTE ED ELETTRICAMENTE.
DHW solar system and VCT heating – Vacuum collectors
Complete of components for realized a thermal solar system for DHW and ambient heating. ALREADY CABLED HYDRAULICALLY AND ELECTRICALLY.
Descrizione / Description | u.m. UoM | VCT 20 | VCT 30 | VCT 40 | VCT 50 |
Collettore solare sottovuoto / Vacuum solar panel | n° | 1xSP15 | 2xSP12 | 2xSP12 | 1xSP15 + 1xSP20 |
Accumulo Kombi / Storage Kombi | n° | KBS 220/100 | KBS 220/100 | KBS 330/150 | KBS 330/150 |
Vaso d’espansione solare / Solar expansion tank | lt | 12 | 18 | 18 | 24 |
Vaso d’espansione sanitario / Sanitary expansion tank | lt | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gruppo di circolazione / Solar pump | n° | 1 | 1 | 1 | 1 |
Centralina solare mod. T2 / Solar controler mod. T2 | n° | 1 | 1 | 1 | 1 |
Supporti collettori / Clamping system | n° | 1 | 1 | 2 | 2 |
Antigelo – tanica da 5 litri / Antifreeze glycol 5 L | n° | – | 1 | 1 | – |
Antigelo – tanica da 10 litri / Antifreeze glycol 10 L | n° | 1 | 1 | 1 | 2 |
Kit di collegamento pannelli / Connection kit for panels | n° | 1 | 1 | 1 | 1 |
Miscelatore termostatico / Thermostatic mixer | mod. | MT-01 | MT-01 | MT-02 | MT-02 |
Fabbisogno persone/ Suggested up to (people) | n° | 2 | 3 | 3-4 | 4-5 |
PNT-A

Sistema solare per A.C.S. e RISCALDAMENTO PNT-A – Collettori piani
Completo di componenti per realizzare un sistema solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria con accumulo e riscaldamento ambiente. GRANDI UTENZE.
DHW solar system and PNT-A heating – Flat collectors
Complete of components for realized a thermal solar system for the DHW production with storage and ambient heating. LARGE USERS.
Descrizione / Description | u.m. UoM | PNT-A 600/180/10,0 | PNT-A 800/180/12,5 | PNT-A 1000/300/15,0 |
Collettore solare sunlife 2,5 m² / Sunlife solar panel 2,5 m² | n° | 4 | 5 | 6 |
Volano combinato mod. KBS / Combined storage tank mod. KBS | n° | 600/180 | 800/180 | 1000/300 |
Vaso d’espansione solare / Solar expansion tank | lt | 50 | 50 | 80 |
Vaso d’espansione sanitario / Sanitary expansion tank | lt | 5 | 5 | 5 |
Supporti collettori per tetto falda / Clamping system for pitched roof | n° | 1 | 1 | 1 |
Gruppo pompa / Solar pump | n° | 1 | 1 | 1 |
Antigelo – tanica da 5 litri / Antifreeze glycol 5 L | n° | – | – | 1 |
Antigelo – tanica da 10 litri / Antifreeze glycol 10 L | n° | 3 | 3 | 3 |
Centralina solare mod. T2 con sonda / Solar controller mod. T2 with sensors | n° | 1 | 1 | 1 |
Kit di collegamento mod. KCC / Connecting kit for panels “KCC” | n° | 1 | 1 | 1 |
Miscelatore termostatico / Thermostatic mixer | mod. | MT-02 | MT-03 | MT-03 |
Fabbisogno persone / Suggested up to (people) | n° | 5-6 | 7-9 | 10-12 |
VNT-A

Sistema solare per A.C.S. e RISCALDAMENTO VNT-A – Collettori sottovuoto
Completo di componenti per realizzare un sistema solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria con accumulo e riscaldamento ambiente. GRANDI UTENZE.
DHW solar system and VNT-A heating – Vacuum collectors
Complete of components for realize a thermal solar system for the DHW production with storage tank and ambient heating. LARGE USERS.
Descrizione / Description | u.m. UoM | VNT-A 600/180/10,0 | VNT-A 800/180/12,5 | VNT-A 1000/300/15,0 |
Collettore solare sottovuoto / Vacuum solar panel | n° | 4 | 5 | 6 |
Volano combinato mod. KBS / Combined storage tank mod. KBS | n° | 600/180 | 800/180 | 1000/300 |
Vaso d’espansione solare / Solar expansion tank | lt | 50 | 50 | 80 |
Vaso d’espansione sanitario / Sanitary expansion tank | lt | 5 | 5 | 5 |
Supporti collettori per tetto falda / Clamping system for pitched roof | n° | 1 | 1 | 1 |
Gruppo pompa / Solar pump | n° | 1 | 1 | 1 |
Antigelo – tanica da 5 litri / Antifreeze glycol 5 L | n° | – | – | 1 |
Antigelo – tanica da 10 litri / Antifreeze glycol 10 L | n° | 3 | 3 | 3 |
Centralina solare mod. T2 con sonda / Solar controller mod. T2 with sensors | n° | 1 | 1 | 1 |
Kit di collegamento mod. KCC / Connecting kit for panels “KCC” | n° | 1 | 1 | 1 |
Miscelatore termostatico / Thermostatic mixer | mod. | MT-02 | MT-03 | MT-03 |
Fabbisogno persone / Suggested up to (people) | n° | 5-6 | 7-9 | 10-12 |
PNT-R

Sistema solare per A.C.S. e RISCALDAMENTO VNT-R – Collettori sottovuoto
Completo di componenti per realizzare un sistema solare termico per la produzione rapida di acqua calda sanitaria e riscaldamento ambiente. GRANDI UTENZE.
DHW solar system and PNT-R heating – Flat collectors
Complete of components for realize a thermal solar system for the DHW rapid production and ambient heating. LARGE USERS.
Descrizione / Description | u.m. UoM | PNT-R 600/180/10,0 | PNT-R 800/180/12,5 | PNT-R 1000/300/15,0 |
Collettore solare sunlife 2,5 m² / Sunlife solar panel 2,5 m² | n° | 4 | 5 | 6 |
Volano combinato mod. KBS / Combined storage tank mod. KBS | n° | 500 | 800 | 1000 |
Vaso d’espansione solare / Solar expansion tank | lt | 50 | 50 | 80 |
Vaso d’espansione sanitario / Sanitary expansion tank | lt | 5 | 5 | 8 |
Supporti collettori per tetto falda / Clamping system for pitched roof | n° | 1 | 1 | 1 |
Gruppo pompa / Solar pump | n° | 1 | 1 | 1 |
Antigelo – tanica da 5 litri / Antifreeze glycol 5 L | n° | – | – | 1 |
Antigelo – tanica da 10 litri / Antifreeze glycol 10 L | n° | 3 | 3 | 3 |
Centralina solare mod. T2 con sonda / Solar controller mod. T2 with sensors | n° | 1 | 1 | 1 |
Kit di collegamento mod. KCC / Connecting kit for panels “KCC” | n° | 1 | 1 | 1 |
Miscelatore termostatico / Thermostatic mixer | mod. | MT-02 | MT-03 | MT-03 |
Fabbisogno persone / Suggested up to (people) | n° | 5-6 | 7-9 | 10-12 |
VNT-R

Sistema solare per A.C.S. e RISCALDAMENTO VNT-R – Collettori sottovuoto
Completo di componenti per realizzare un sistema solare termico per la produzione rapida di acqua calda sanitaria e riscaldamento ambiente. GRANDI UTENZE.
DHW solar system and VNT-R heating – Flat collectors
Complete of components for realize a thermal solar system for the DHW production with storage tank and ambient heating. LARGE USERS.
Descrizione / Description | u.m. UoM | VNT-R 500 | VNT-R 800 | VNT-R 1000 |
Collettore solare sottovuoto | n° | 3xSP20 | 1xSP15 +3xSP20 | 1xSP15 +3xSP20 |
Volano combinato mod. VRU | n° | 500 | 800 | 1000 |
Vaso d’espansione solare / Solar expansion tank | lt | 50 | 50 | 80 |
Vaso d’espansione sanitario / Sanitary expansion tank | lt | 5 | 5 | 8 |
Supporti collettori per tetto falda / Clamping system for pitched roof | n° | 1 | 1 | 1 |
Gruppo pompa / Solar pump | n° | 1 | 1 | 1 |
Antigelo – tanica da 5 litri / Antifreeze glycol 5 L | n° | – | – | 1 |
Antigelo – tanica da 10 litri / Antifreeze glycol 10 L | n° | 3 | 3 | 3 |
Centralina solare mod. T2 con sonda / Solar controller mod. T2 with sensors | n° | 1 | 1 | 1 |
Kit di collegamento mod. KCC / Connecting kit for panels “KCC” | n° | 1 | 1 | 1 |
Miscelatore termostatico / Thermostatic mixer | mod. | MT-02 | MT-03 | MT-03 |
Fabbisogno persone / Suggested up to (people) | n° | 5-6 | 7-9 | 10-12 |